Home Results/Fixtures Players Links Messages
Huncote CC Player Profile

Name: Frank Hubbard 
Date Of Birth:  
Batting Style: Left Handed 
Bowling Style: Right Arm Off Break 
Spearhead Number:  
Statistics Start: 03/05/2003 
Statistics End: 26/08/2006 
Appearances: 81 

 


List of images of Frank Hubbard

Total Batting and Fielding Statistics

Ins

N/Os Runs High 4s 6s 50s 100s Avg Cts R/O Sts
69 5 1043 56 120 5 2 0 16.3 66 0 26

Total Bowling Statistics
 

Overs

Mdns Runs Wkts Econ S/R Avg Best

Batting and Fielding Statistics Per Competion

Seas

Comp Ins N/Os Runs High 4s 6s 50s 100s Avg Cts R/O Sts
2003 1st Team 16 0 134 33 13 0 0 0 8.38 21 0 5
2004 1st Team 18 2 287 49 32 1 0 0 17.94 14 0 8
2005 1st Team 16 0 259 56 31 0 1 0 16.19 18 0 5
2005 Friendly 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2006 1st Team 10 2 219 52 28 4 1 0 27.38 8 0 0
2006 2nd Team 7 1 125 41* 15 0 0 0 20.83 3 0 4
2006 Midweek 1 0 17 17 1 0 0 0 17 2 0 3

Bowling Statistics Per Competition
 

Seas

Comp Ovs Mds Rns Wks Eco S/R Avg Best

Statzone - Match Summary
 

Date

Comp Opposition (RED=MOM) 4s 6s Rns Ovs Mds Rns Wks Cts R/O Sts
26/08/2006 1st Team Wigston Town 1st Team 5 1 37         1 0 0
19/08/2006 1st Team Leicester Ivanhoe 2 0 21         1 0 0
12/08/2006 1st Team Birstall Village 0 0 DNB         0 0 0
06/08/2006 1st Team Leicester Caribbean 1st 4 0 28*         0 0 0
05/08/2006 1st Team Newbold Verdon 1st 0 0 0         0 0 0
30/07/2006 1st Team Birstall Village 0 0 2         2 0 0
29/07/2006 1st Team Leicester Caribbean 1st 4 1 33         1 0 0
25/07/2006 Midweek Whetstone 1st 0 0 DNB         0 0 0
22/07/2006 1st Team Hathern Old 1st 4 0 22*         0 0 0
18/07/2006 Midweek Enderby 0 0 DNB         0 0 0
15/07/2006 1st Team Sharnford 6 2 52         0 0 0
11/07/2006 Midweek Rutland 0 0 DNB         0 0 0
08/07/2006 1st Team Woodhouse Eaves 1st 0 0 5         1 0 0
01/07/2006 1st Team Hinckley 3 0 19         1 0 0
27/06/2006 Midweek Croft 0 0 DNB         0 0 0
24/06/2006 2nd Team Anstey & Glenfield 1st 6 0 41         2 0 0
17/06/2006 2nd Team Sapcote 1st 0 0 3         1 0 0
11/06/2006 1st Team Wigston Town 1st Team 0 0 DNB         1 0 0
10/06/2006 2nd Team Westonians 2nd 0 0 0         0 0 1
06/06/2006 Midweek Whetstone 1st 1 0 17         1 0 1
03/06/2006 2nd Team Burbage 1st 3 0 15         0 0 0
01/06/2006 Midweek Enderby 0 0 DNB         0 0 0
27/05/2006 2nd Team Whetstone 1st 0 0 1         0 0 2
25/05/2006 Midweek Rutland 0 0 DNB         0 0 0
13/05/2006 2nd Team Newbold Verdon 2nd Team 4 0 41*         0 0 1
09/05/2006 Midweek Croft 0 0 DNB         1 0 1
06/05/2006 2nd Team Thornton St Peters 1sts 2 0 24         0 0 0
02/05/2006 Midweek Kirby Muxloe 0 0 DNB         0 0 1
03/09/2005 1st Team Bharat 4 0 25         1 0 0
27/08/2005 1st Team Leicester Caribbean 1st 0 0 6         0 0 0
20/08/2005 1st Team Westonians 0 0 5         2 0 0
06/08/2005 1st Team Leicester Ivanhoe 1st 2 0 18         4 0 0
30/07/2005 1st Team Woodhouse Eaves 1st 3 0 25         1 0 1
16/07/2005 1st Team Birstall Village 2 0 11         2 0 0
09/07/2005 1st Team Newbold Verdon 1st 6 0 56         0 0 0
02/07/2005 1st Team Bharat 2 0 30         0 0 1
25/06/2005 1st Team Leicester Caribbean 1st 2 0 11         1 0 1
18/06/2005 1st Team Westonians 2 0 19         3 0 0
12/06/2005 1st Team Newbold Verdon 1st 3 0 14         1 0 0
11/06/2005 1st Team Wigston Town 1st Team 0 0 0         0 0 0
04/06/2005 1st Team Leicester Ivanhoe 1st 2 0 9         0 0 1
29/05/2005 1st Team Leicester Caribbean 1st 2 0 22         2 0 1
28/05/2005 1st Team Woodhouse Eaves 1st 1 0 8         1 0 0
22/05/2005 1st Team Leicester Caribbean 1st 0 0 0         0 0 0
21/05/2005 1st Team Sharnford 0 0 DNB         0 0 0
08/05/2005 Friendly Claredon Victoria 0 0 2         0 0 1
11/09/2004 1st Team Leicester Taveners 1st 0 0 DNB         0 0 0
04/09/2004 1st Team Burton on the Wolds 1st XI 2 0 12         1 0 2
28/08/2004 1st Team Whetstone 1st 0 0 0         0 0 1
21/08/2004 1st Team Sapcote 1st 8 0 44         1 0 2
14/08/2004 1st Team Twycross 1st 0 0 0         1 0 0
07/08/2004 1st Team Hinckley 1 0 5         0 0 0
31/07/2004 1st Team Broughton Astley 1st 2 0 11*         1 0 0
24/07/2004 1st Team Walton le Wolds 1st 6 0 48         1 0 0
04/07/2004 1st Team Leicester Taveners 1st 2 0 21*         0 0 0
26/06/2004 1st Team Burton on the Wolds 1st XI 2 0 21         2 0 2
19/06/2004 1st Team Whetstone 1st 0 0 4         1 0 0
12/06/2004 1st Team Sapcote 1st 0 0 1         0 0 0
05/06/2004 1st Team Twycross 1st 0 0 0         0 0 1
29/05/2004 1st Team Hinckley 2 0 26         3 0 0
22/05/2004 1st Team Broughton Astley 1st 4 1 49         0 0 0
16/05/2004 1st Team Walton le Wolds 1st 0 0 0         0 0 0
15/05/2004 1st Team Great Glen 1st 1 0 13         1 0 0
08/05/2004 1st Team Woodhouse Eaves 1st 2 0 28         2 0 0
01/05/2004 1st Team Hathern Old 1st 0 0 4         0 0 0
23/08/2003 1st Team Twycross 1st 0 0 4         2 0 1
16/08/2003 1st Team Hathern Old 1st 2 0 12         2 0 0
09/08/2003 1st Team Broughton Astley 1st 1 0 12         0 0 0
02/08/2003 1st Team Sapcote 1st 0 0 5         0 0 0
12/07/2003 1st Team Great Glen 1st 0 0 1         2 0 0
05/07/2003 1st Team Leicester Taveners 1st 5 0 33         0 0 0
28/06/2003 1st Team Hinckley 3 0 26         2 0 0
21/06/2003 1st Team Leicester Caribbean 1st 0 0 0         4 0 0
14/06/2003 1st Team Twycross 1st 0 0 4         1 0 1
08/06/2003 1st Team Leicester Taveners 1st 0 0 2         2 0 0
07/06/2003 1st Team Hathern Old 1st 1 0 11         2 0 1
31/05/2003 1st Team Broughton Astley 1st 1 0 9         1 0 0
24/05/2003 1st Team Sapcote 1st 0 0 1         1 0 0
18/05/2003 1st Team Newbold Verdon 1st 0 0 6         0 0 0
10/05/2003 1st Team Whetstone 1st 0 0 0         0 0 1
03/05/2003 1st Team Great Glen 1st 0 0 8         2 0 1

Copyright Huncote CC 2005 Designed by Loser Designworks