Home Results/Fixtures Players Links Messages
Batting And Fielding Statistics May 2003 - September 2006 - Sorted by Runs
Batsman Inns N/O Runs High 4s 6s 50s 100s Avg Cts Ros Stmps
James Brewin 143 20 3385  101* 412 121 16 2 27.52 44 4 5
Tim Kirby 134 31 3361  115* 400 42 13 4 32.63 32 9 2
Ian Crossley 113 11 3304  134 392 10 13 3 32.39 47 6 2
Peter Kirby 130 20 2272  102* 250 20 9 1 20.65 67 5 0
Alan Sommer 95 14 1989  96* 214 8 9 0 24.56 13 0 0
Carl Spencer 55 10 1740  146* 219 43 11 3 38.67 24 0 1
Frazer Hubbard 126 28 1685  72 184 27 6 0 17.19 74 8 20
Ross Spencer 65 11 1478  150* 190 25 6 3 27.37 20 1 0
Pete Lill 53 5 1313  109* 156 14 8 1 27.35 17 1 0
Brian Driver 93 25 1279  112* 140 4 6 1 18.81 22 3 1
James Swann 112 26 1237  65 128 3 2 0 14.38 47 8 0
Mitch Hubbard 74 9 1231  81 158 14 6 0 18.94 42 1 12
Frank Hubbard 69 5 1043  56 120 5 2 0 16.3 66 0 26
Carl Sommer 101 23 918  47 66 0 0 0 11.77 20 8 0
Max Swords 52 2 817  63 82 3 2 0 16.34 14 0 0
Mark Schutz 45 6 795  97 93 28 3 0 20.38 15 0 0
Haroon Khawaja 41 6 681  78 74 15 4 0 19.46 16 4 0
Eddie Stratford 51 5 657  49 77 2 0 0 14.28 21 0 0
Paul Knibbs 55 15 543  40 78 2 0 0 13.58 23 0 0
Ben Crossley 63 23 527  49 65 0 0 0 13.18 39 1 2
Luke Dyke 33 11 508  60 50 17 2 0 23.09 18 3 0
Jamie Smith 44 1 468  58* 55 5 1 0 10.88 10 1 0
Craig Webb 45 8 456  61* 52 7 1 0 12.32 23 1 0
Adrian Smith 29 1 401  68 42 10 2 0 14.32 6 0 0
Danny Adcock 36 3 342  37 38 3 0 0 10.36 14 3 0
Geoff Farmer 40 9 299  30* 34 0 0 0 9.65 18 0 0
G Crossley 30 7 251  42 30 0 0 0 10.91 12 1 5
Wayne Smith 43 29 238  28* 22 4 0 0 17 17 1 1
Liam McEntee 19 4 225  51* 27 2 1 0 15 7 2 0
J Scrimshire 32 8 204  30 12 2 0 0 8.5 17 1 0
Danny Wilson 11 2 201  91* 16 0 1 0 22.33 2 0 0
Stan Sexton 8 3 178  68 27 0 1 0 35.6 4 0 0
WP Wendell 3 2 169  82* 19 1 2 0 169 1 1 0
Matthew Adcock 25 8 165  34 17 3 0 0 9.71 9 3 0
Huw Davies 4 0 145  96 15 3 1 0 36.25 3 0 4
Ian Mattioli 8 1 144  67* 20 2 1 0 20.57 0 0 0
John Smith 33 20 138  25* 16 1 0 0 10.62 15 1 0
Kev Dyke 27 8 104  20 13 1 0 0 5.47 10 2 0
Ishaan Joshi 10 1 73  25 9 1 0 0 8.11 4 0 0
Mark Scrimshire 16 5 70  17* 8 0 0 0 6.36 2 1 0
Ross Matthews 12 1 64  16* 8 1 0 0 5.82 5 0 0
Mark Wilkinson 3 1 47  31 7 0 0 0 23.5 2 0 0
Mark Bird 2 0 45  42 3 2 0 0 22.5 0 0 0
Joe Parkes 1 1 44  44* 6 0 0 0 N/A 0 0 0
Leroy Scrimshire 4 1 43  16 5 0 0 0 14.33 1 0 0
David Kirby 12 2 42  11 3 1 0 0 4.2 2 1 0
Asad Khan 2 0 39  20 3 0 0 0 19.5 1 0 0
Dave Horstcraft 8 3 39  18* 2 0 0 0 7.8 2 0 1
Luke Creissen 3 0 34  26 1 0 0 0 11.33 0 0 0
T Chamberlain 2 1 30  20* 3 0 0 0 30 0 1 0
Glen Barber 2 0 30  25 3 1 0 0 15 2 0 0
Abid Zia 7 2 30  9 4 0 0 0 6 1 0 0
Ross Marriot 3 1 27  13 1 0 0 0 13.5 0 0 0
Andy Hayward 2 0 26  20 2 0 0 0 13 0 0 0
Dave Clarke 1 0 25  25 4 0 0 0 25 1 0 0
Chris Farmer 9 2 21  9 1 0 0 0 3 1 0 0
Aaron Randall 9 3 21  11 1 0 0 0 3.5 0 1 0
Shane Thompson 4 1 20  12 3 0 0 0 6.67 0 0 0
Matt Craven 1 0 17  17 0 0 0 0 17 0 0 0
John Oliver 2 0 16  13 1 0 0 0 8 1 0 0
Randall Bird 1 1 14  14* 0 0 0 0 N/A 0 0 0
Sam Farmer 2 0 13  12 0 0 0 0 6.5 0 0 0
Neil Kitchener 2 0 9  5 1 0 0 0 4.5 0 0 0
Sam Horstcraft 5 2 8  5 0 0 0 0 2.67 0 0 0
Steve Hayward 1 0 8  8 0 0 0 0 8 1 0 0
Paul Shawney 1 0 8  8 0 0 0 0 8 0 0 0
Kriggy Barker 2 0 7  6 0 0 0 0 3.5 1 0 0
Ben Stocks 1 0 6  6 1 0 0 0 6 1 0 0
Matt Linley 1 0 5  5 0 0 0 0 5 0 0 0
Danny Barber 1 1 5  5* 0 0 0 0 N/A 0 0 0
Ricki Swann 2 0 4  4 1 0 0 0 2 1 0 0
Luke Hogan 1 0 4  4 0 0 0 0 4 0 0 0
Matt Gransden 1 0 3  3 0 0 0 0 3 1 2 0
John Beeching 1 0 3  3 0 0 0 0 3 0 0 0
Dave Gamble 2 0 3  2 0 0 0 0 1.5 1 0 0
Mitch Torr 1 0 3  3 0 0 0 0 3 0 0 0
Nick English 1