Premier Division Averages
Qualification 10 Innings          
Batting            
Name Club Innings Not Outs Runs Average not qualfied
Dave Sharpe Birstall Village 11 3 417 52.125 -
Andy Durose Sharnford 15 4 572 52.000 -
Brett Collins Woodhouse Eaves 10 2 367 45.875 -
John Pook Ivanhoe 14 4 432 43.200 -
Ryan Bird Newbold Verdon 12 3 374 41.556 -
Ian Crossley Huncote 10 0 394 39.400 -
Nick Collins Woodhouse Eaves 15 3 464 38.667 -
Jason Helmn Wigston Town 14 2 447 37.250 -
Tim Kirby Huncote 12 3 310 34.444 -
Andy Lord Birstall Village 16 3 427 32.846 -
Paul Bateman Newbold Verdon 9 2 229 32.714  not qualified
Richard Jones Sharnford 13 1 383 31.917 -
Andy Galpin Birstall Village 17 1 467 29.188 -
Iby Khan Ivanhoe 14 2 347 28.917 -
James Brewin Huncote 12 2 289 28.900 -
D.Finnemore Wigston Town 13 2 309 28.091 -
Steve Markley Woodhouse Eaves 15 0 405 27.000 -
Rob Hensman Wigston Town 16 1 381 25.400 -
Mohammed Khan Caribbeans 16 2 335 23.929 -
Ismail Westonians 11 0 262 23.818 -
Shaun Jones Sharnford 10 0 234 23.400 -
Pradeep Westonians 14 1 293 22.538 -
Kenny Pilgrim Caribbeans 16 0 334 20.875 -
Trevor Ellis Westonians 13 1 247 20.583 -
Marlon Porter Caribbeans 16 2 267 19.071 -
Bowling 20 wickets          
Name Club Overs Maidens Runs Wickets Average
Andy Corbett Birstall Village 179.0 57 395 38 10.395
Ian Simpson Woodhouse Eaves 83.0 7 344 27 12.741
F.Shaukat Caribbeans 111.0 19 330 22 15.000
Paul Wright Westonians 151.3 25 524 34 15.412
Nick Harvey Ivanhoe 126.0 13 518 33 15.697
Mark Bird Newbold Verdon 147.2 20 539 34 15.853
Luke Dyke Huncote 213.4 47 637 40 15.925
Tim Kirby Huncote 120.2 31 369 23 16.043
Mark Richings Sharnford 182.2 0 508 31 16.387
Mohammed Khan Caribbeans 169.1 36 574 31 18.516
Wayne Smith Huncote 225.4 50 655 32 20.469
Huw Davies Newbold Verdon 107.0 16 369 18 20.500
Pradeep Westonians 166.0 26 540 26 20.769
Ant Richings Sharnford 115.2 0 421 20 21.050
A.Corbett Caribbeans 133.0 18 569 27 21.074
Richard Durose Sharnford 122.0 0 449 21 21.381
P.Batchelor Wigston Town 182.0 31 672 31 21.677
Martin Fisher Birstall Village 117.0 11 502 22 22.818
Paul Oliver Woodhouse Eaves 205.1 53 697 30 23.233
Mark Studley Ivanhoe 212.0 37 769 33 23.303
D.Finnemore Wigston Town 86.3 19 454 19 23.895
Iby Khan Ivanhoe 163.1 32 670 22 30.455
Wicket Keeping        
Name Club Catches Stumpings Run Outs Total
Joe Goes Ivanhoe 9 14 23
Frank Hubbard Huncote 15 4 19
P.Snuggs Birstall Village 14 3 17
Trvor Ellis Westonians 9 6 15
Neal Bateman Newbold Verdon 9 3 12
P.Newnham WIGSTON Town 6 1   7
Fielding          
Name Club Catches Run Outs   Total
I.Meman Westonians 12 4   16
J.White WIGSTON Town 7 1 8
M.Dunkley Wigston Town 7 1 8
A.Newberry Ivanhoe 7 7
Andy Lord Birstall Village 7 7
Martin Fisher Birstall Village 7 7
R.Clark Ivanhoe 7 7
Ian Crossley Huncote 4 2   6